Km. 0 | Rotonda Universidad de Alicante (dirección Murcia por la autovía). |
Km. 26 | Salida Novelda, dirección Monóvar. |
Km. 39 | Monóvar, dirección Pinoso. |
Km. 58 | Pinoso, dirección Jumilla. |
Km. 79,5 | Casas del Puerto. |
Km. 88 | Jumilla. |
Km. 93 | Salida dirección Hellín. |
Km. 132 | Hellín (cruce), dirección Elche de la Sierra. |
Km. 137 | Isso. |
Km. 147 | Cruce Puente Híjar, dirección Socovos-Férez. |
Km. 167 | Cruce Socovos-Férez (dirección Férez). |
Km. 170,5 | Cruce Férez-Letur (dirección Letur). |
Km. 181,5 | Letur. Entrada del pueblo, A la izquierda, dirección Nerpio. |
Km. 188 | Cruce. A la izquierda, dirección Vizcable. |
Km. 203 | Vizcable. |
Km. 204,5 | Vizcable (La Molata). A la derecha, está la Casilla del Almez (es una casa blanca con las ventanas rojas). 100 metros adelante, a la izquierda, está Villa Presentación (es una casa blanca con ventanas verdes). |
Descargar Versión Imprimible |
Km. 0 | Rotonda Universidad de Alicante (dirección Murcia por la autovía). |
Km. 79 | Murcia (dirección Almería - Granada). |
Km. 88 | Salida 651 Mula - Alcantarilla (dirección Mula). Entrada en la nueva autovía dirección Caravaca - Mula. |
Km. 150 | Caravaca (dirección Granada - Lorca - Barranda). |
Km. 158 | dirección Andalucía - Barranda. |
Km. 164 | Barranda (Km.11 - Salida dirección Archivel). |
Km. 166 | dirección Archivel - El Sabinar - Nerpio. |
Km. 170 | Archivel. |
Km. 187 | Campo de San Juan (matadero). |
Km. 194 | El Sabinar (dirección Nerpio). |
Km. 202,5 | Cruce a Vizcable a la derecha (carretera asfaltada). |
Km. 215 | Vizcable. |
Km. 219 | Vizcable (La Molata). A la derecha, a 25 metros está Villa Presentación (es una casa blanca con ventanas verdes). 100 metros más abajo está la Casilla del Almez (es una casa blanca con las ventanas rojas). |
Descargar Versión Imprimible |
Km. 0 | Cruce Hellín, dirección Elche de la Sierra. |
Km. 5 | Isso. |
Km. 37 | Elche de la Sierra, dirección Alcaraz-Ripar. |
Km. 42 | Cruce Yeste, seguir dirección Yeste. |
Km. 52 | Peñarrubia. |
Km. 60 | Cruce Pantano de la Fuensanta. Girar a la izquierda dirección Nerpio. Pasamos por encima del muro del pantano. |
Km. 66 | Juan Quílez. |
Km. 72 | Cruce Letur- Nerpio, seguir a la derecha dirección Nerpio. |
Km. 81 | Sege. Entrar a la izquierda al centro de la aldea y en la plaza girar a la izquierda por una calle estrecha en dirección a Vizcable. |
Km. 86 | El Colmenar (primer caserío de Vizcable). Bajar hasta el río Taibilla y seguir 300 mts. por el lecho del río. Girar a la izquierda, 500 mts. de carretera de cemento hasta llegar a la Iglesia. 25 mts. después de pasar la Iglesia, girar a la izquierda. Esta carretera nos lleva directos (1 Km.) hasta la carretera principal, girar a la derecha. |
Km. 89 | La Molata. A la derecha está la Casilla del Almez (casa blanca con las ventanas rojas), y 100 mts. adelante, a la izquierda, Villa Presentación (casa blanca con las ventanas verdes). |
Otra opción sería: Al llegar a Elche de la Sierra, seguir en dirección Férez-Letur, y a partir de aquí, como en la opción anterior. | |
Descargar Versión Imprimible |
Km. 0 | Hellín. |
Km. 5 | Isso. |
Km. 17 | Cruce Puente Híjar. Girar a la izquierda, dirección Socovos-Férez. |
Km. 40,5 | Cruce Socovos-Férez. Girar a la derecha dirección Férez-Letur. |
Km. 43 | Cruce FérezLetur, Girar a la izquierda dirección Letur. |
Km. 51,5 | Letur. Entrada del pueblo, a la izquierda dirección Nerpio. |
Km. 58,5 | Cruce. Girar a la izquierda dirección Vizcable. |
Km. 73 | Vizcable. |
Km. 74,5 | La Molata. A la derecha está la Casilla del Almez, una casa blanca con las ventanas rojas. 100 mts. adelante, a la izquierda, está Villa Presentación, una casa blanca con las ventanas verdes. (Las Casas están entre el km. 17 y el km. 16.) |
Descargar Versión Imprimible |
O si lo prefieres, calcula tu propia ruta desde aquí:
Guía Repsol Vía MichelínCoordenadas GPS Villa Presentación: Oeste 2.25846 - Norte: 38.26857
Coordenadas GPS Casilla del Almez: Oeste: 2.25916 - Norte: 38.26914